首页  院系概况  专业教学  招生就业  社会服务  学习资源  党建之窗  学生之窗  校友园地  师生荣誉  下载专区 
学生之窗
 学生工作 
 社团工作 
部门评比
您的位置: 首页>学生之窗>评优>部门评比>正文
材料与环保学院2014年5月部门排名
2014-07-28 17:11  
材料与环保学院2014年5月部门排名
部门 基础分 月总结 月计划 日常签到 工作与会议记录 活动开展 综合分 *60% 主席团评分 *40% 总分 排名
心理部 60 -0.5 -0.5 -6   8 61 36.6 10 4 65 1
宣传部 60 -0.5 -0.5       59 35.4 8 3.2 62 2
编辑部 60 -1 -1       58 34.8 9 3.6 62 3
秘书处 60 -0.5 -0.5 -4 -0.5   54.5 32.7 9 3.6 58 4
组织部 60 -2 -2 -4 -0.5   51.5 30.9 9 3.6 55 5
文艺部 60 -1 -1 -8     50 30 9 3.6 54 6
体育部 60 -1 -1 -8 -6   44 26.4 8 3.2 47 7
党理小组 60 -1 -1 -16 -0.5   41.5 24.9 9 3.6 45 8
外联部 60 -3 -3 -12 -2   40 24 9 3.6 44 9
礼仪组 60 -5 -5 -8 -2   40 24 9 3.6 44 10
主持组 60 -5 -5 -10     40 24 8 3.2 43 11
纪检部 60 -5 -5 -4 -6   40 24 5 2 42 12
学科部 60 -5 -5 -10 -1.5   38.5 23.1 6 2.4 41 13
社践部 60 -5 -5 -24     26 15.6 5 2 28 14
关闭窗口
 
访问量人数:

©2010 CDTCINFO. All rights reserved    材料与环保学院 
地址:成都犀浦泰山大道186号  电话:电话:028-87846392,邮箱:cdfz-rhx@163.com
技术支持:信息化管理中心