首页  院系概况  专业教学  招生就业  社会服务  学习资源  党建之窗  学生之窗  校友园地  师生荣誉  下载专区 
学生之窗
 学生工作 
 社团工作 
部门评比
您的位置: 首页>学生之窗>评优>部门评比>正文
材料与环保学院2013-2014-1学期部门排名
2014-05-28 09:49  
材料与环保学院2013-2014-1学期部门排名
部门 10月总分 11月总分 12月总分 学期总分 排名
秘书处 74.4 74.8 72.7 73.96 5
社践部 73.6 67 67 69.2 12
宣传部 74.8 75.2 73 74.33 3
组织部 72.8 75.8 71 73.2 7
编辑部 73.8 74.9 70.3 73 8
心理部 72.5 75.2 74.8 74.16 4
纪检部 72.2 65.6 72.8 70.2 10
红会 63.9 74.6 64.2 67.56 15
外联部 74.7 71 67.4 71.03 9
文艺部 76.2 66.1 64 68.76 13
学科部 70.6 83.9 78.8 77.76 1
党理小组 71.2 82.6 72.4 75.4 2
体育部 74.3 74.6 71.8 73.56 6
染协 71.8 72.2 63.6 69.2 12
礼仪组 69.8 66.2 67.8 67.93 14
主持组 69.8 68 71.4 69.73 11
关闭窗口
 
访问量人数:

©2010 CDTCINFO. All rights reserved    材料与环保学院 
地址:成都犀浦泰山大道186号  电话:电话:028-87846392,邮箱:cdfz-rhx@163.com
技术支持:信息化管理中心