首页  院系概况  专业教学  招生就业  社会服务  学习资源  党建之窗  学生之窗  校友园地  师生荣誉  下载专区 
学生之窗
 学生工作 
 社团工作 
班级评比
您的位置: 首页>学生之窗>评优>班级评比>正文
材料与环保学院2013-2014-1学期班级排名
2014-05-28 09:37  
材料与环保学院2013-2014-1学期班级排名
班级 10月总分 11月总分 12月总分 学期总分 排名
染整121 73 62 66 67 13
染整122 79.5 46 63 62.8 16
高材121 77.4 55 69 67.1 12
生物121 85.8 44 64 64.6 14
染织121 75.5 88.5 81 81.7 3
环保121 82.7 56 63 67.2 11
食品121 79.8 47 63 63.2 15
材料131 89.9 83 88 86.9 2
染整131 94.6 52.5 83 76.7 9
染整132 94 84 84 87.3 1
环保131 83.9 78 83 81.6 4
环保132 85.8 75.5 82 81.1 5
生物131 81.7 75 85 80.5 6
生物132 83.6 54 78 71.8 10
高材131 91.6 62.5 83 79 7
食品131 92 64 77 77.6 8
关闭窗口
 
访问量人数:

©2010 CDTCINFO. All rights reserved    材料与环保学院 
地址:成都犀浦泰山大道186号  电话:电话:028-87846392,邮箱:cdfz-rhx@163.com
技术支持:信息化管理中心